德国梅塞尔MESSER-106型割嘴
106割嘴参数 | |||||||
型号 | 切割厚度(mm) | 气体压力(bar) | 切割速度(mm/min) | 气体流量(m³/h) | |||
氧气 | 燃气 | 切割氧 | 预热氧 | 燃气 | |||
00 | 3-5 | 1.5 | 0.2 | 660-700 | 0.69 | 1.2 | 0.3 |
0 | 5-10 | 2 | 0.2 | 550-660 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
1 | 10-15 | 2.5 | 0.2 | 490-550 | 2.1 | 1.2 | 0.3 |
2 | 15-30 | 3 | 0.25 | 400-490 | 3.4 | 1.4 | 0.35 |
3 | 30-40 | 3 | 0.25 | 350-400 | 4.3 | 1.4 | 0.35 |
4 | 40-50 | 3.5 | 0.3 | 320-350 | 6.5 | 1.9 | 0.5 |
5 | 50-100 | 4 | 0.3 | 200-320 | 11 | 2.9 | 0.5 |
6 | 100-150 | 4 | 0.3 | 150-200 | 15 | 3 | 0.8 |
7 | 150-250 | 4.5 | 0.4 | 80-150 | 22 | 4 | 1 |
8 | 250-300 | 4.5 | 0.4 | 45-80 | 28 | 5 | 1.3 |
下一条:标准化迷你钎焊工具总成上一条:环形炬——玻璃(液晶)液保温应用